スペルヴィア牡7  (栗)橋田満(64歳)
馬主佐々木主浩シンボリクリスエス母父サンデーサイレンス
生産者ノーザンファームフサイチパンドラ母母ロッタレース
生産地安平町   生年月日2009年 2月20日毛色黒鹿
中央成績 2- 0- 1-20 1- 0- 1-14収得賞金 450万円
芝重 0- 0- 0- 2 1- 0- 0- 6本賞金 1754万円

日付開催レース名着順騎手斤量距離タイム着差コーナー順3F体重賞金
16091844阪4500万下18101615着幸英明 57 芝22002.17.6 2.815-15-14-1139.05240
160821222小8英彦山特5008478着松若風馬 57 芝20002.03.6 2.46-6-8-837.45280
16031932名3熊野特別5001851110着松若風馬 57 芝22002.20.8 1.416-16-15-1139.25260
16022821小6500万下132103着松若風馬 57 芝26002.40.0 0.16-6-5-236.0528180
16021332京5500万下1661113着和田竜二 57 ダ18001.55.3 1.82-3-2-239.05280
160124261名4500万下1621513着加藤祥太55△芝22002.18.1 1.911-14-14-1436.85340
150726233名8渥美特別5001441413着松山弘平 57 芝22002.17.0 3.81-1-1-239.25180
15021532京6500万下11977着藤岡佑介 57 ダ18001.55.3 1.56-6-6-537.45300
150124161京8500万下9948着川田将雅 57 ダ19001.59.9 2.61-1-1-239.85300
14100424阪7500万下182811着松若風馬55△芝24002.29.3 1.01-1-1-136.25300
14092164阪4500万下1310除外戸崎圭太 57 芝2200--------------5260
140810241札6500万下167914着松田大作 57 芝20002.03.5 2.33-3-4-238.95420
14022321小6500万下9936着藤岡康太 57 芝26002.39.9 0.51-1-1-236.05200
140209101小2500万下16347着藤岡康太 57 芝26002.41.4 0.61-1-1-136.95260
13120134名2長良川特50018171010着藤岡康太 57 芝22002.14.7 0.913-11-12-1336.05240
131109275京3500万下10938着岩田康誠 57 芝22002.16.0 0.89-9-9-834.05320
13050423京5白川特別100013225着川田将雅 57 芝24002.25.3 0.61-1-1-135.6524144
13042143京2500万下10931着川田将雅 57 芝24002.28.7-0.41-1-1-135.2526720
130324142名6500万下1510510着川田将雅 57 ダ18001.54.7 1.011-11-5-838.75300
12121523名5500万下163210着川田将雅 56 ダ18001.53.9 1.614-14-13-1237.85240
12120143名1500万下18148着M.デム 55 芝22002.14.6 1.24-4-4-336.95160
121103305京1500万下12134着川田将雅 55 芝22002.14.0 0.66-5-4-534.3526110
12040732阪5500万下*16116着川田将雅 56 ダ18001.54.6 1.111-10-9-737.35280
12031701阪7新馬16111着川田将雅 56 ダ18001.54.4-0.23-4-4-537.0528600

データ作成日:2016年 9月22日