テーオーゼウス牡3  (栗)藤岡健一(50歳)
馬主小笹公也タニノギムレット母父サンデーサイレンス
生産者上水牧場シーセモア母母カイウンテンシ
生産地むかわ町  生年月日2008年 3月10日毛色黒鹿
中央成績 0- 2- 0- 4 0- 2- 0- 4収得賞金0円
芝重 0- 0- 0- 0 0- 0- 0- 0本賞金 450万円

日付開催レース名着順騎手斤量距離タイム着差コーナー順3F体重賞金
11052121新9未勝利16622着藤岡康太 56 芝20002.01.9 0.08-8-9-836.5470200
110507101新5未勝利16432着藤岡康太 56 芝20002.04.8 0.14-4-4-435.0476200
110226122小1未勝利16636着藤岡康太 56 芝18001.48.8 0.56-6-9-835.14800
10120525阪2未勝利*128610着藤岡佑介 55 芝20002.03.9 1.82-1-2-237.04860
101121163福10未勝利*141425着石橋脩 55 芝18001.49.0 0.54-5-4-337.148650
10080102函6新馬131219着藤岡佑介 54 芝18001.55.8 2.512-12-9-836.34760

データ作成日:2011年 5月23日