ランブイエ牝3  (美)国枝栄(56歳)
馬主吉田勝己ディープインパクト母父Grand Lodge
生産者ノーザンファームサミットヴィル母母Tina Heights
生産地安平町   生年月日2008年 4月17日毛色青毛
中央成績 0- 2- 2- 4 0- 2- 2- 3収得賞金0円
芝重 0- 0- 0- 0 0- 0- 0- 1本賞金 860万円

日付開催レース名着順騎手斤量距離タイム着差コーナー順3F体重賞金
11052133東1未勝利・牝171423着後藤浩輝 54 芝18001.48.0 0.213-9-1034.2456130
110501102東4未勝利171212着後藤浩輝 54 芝16001.36.2 0.24-536.1460200
11022051東8未勝利169310着三浦皇成 54 ダ16001.43.3 2.05-639.44700
11011541中5未勝利16146着内田博幸 54 芝20002.03.0 0.41-1-1-136.64600
10121935中6未勝利*16322着内田博幸 54 芝16001.38.1 0.02-2-235.4464200
10112795東7未勝利*18824着内田博幸 54 芝16001.35.3 0.23-336.446075
10092542札5未勝利*9514着横山典弘 54 芝15001.31.2 0.16-6-636.145475
10082801札5新馬11823着横山典弘 54 芝15001.31.0 0.37-4-235.4456180

データ作成日:2011年 5月23日