ジュライザセヴンス牡3  (栗)安田隆行(58歳)
馬主H.H.シェイク・ハムダンタニノギムレット母父サンデーサイレンス
生産者ノーザンファームプルーフオブラヴ母母ページプルーフ
生産地安平町   生年月日2008年 4月14日毛色鹿毛
中央成績 0- 1- 2- 3 0- 0- 0- 0収得賞金0円
芝重 0- 0- 0- 0 0- 1- 2- 3本賞金 685万円

日付開催レース名着順騎手斤量距離タイム着差コーナー順3F体重賞金
11052923京12未勝利16323着和田竜二 56 ダ12001.11.7 0.52-236.7448130
11051521新8未勝利15725着古川吉洋 56 ダ12001.14.7 1.07-738.944650
110430141新3未勝利151312着古川吉洋 56 ダ12001.13.4 0.15-438.3448200
11012321中8未勝利12534着内田博幸 56 ダ12001.14.0 0.72-239.445075
11010931京3未勝利16115着池添謙一 56 ダ12001.14.9 0.52-338.145650
10121905阪6新馬11233着川田将雅 55 ダ12001.13.7 0.24-437.6452180

データ作成日:2011年 5月30日