ダノンハロー牡3  (栗)松田国英(60歳)
馬主ダノックスハーツクライ母父フレンチデピュティ
生産者ノーザンファームペルヴィアンリリー母母ラスティックベル
生産地安平町   生年月日2008年 2月16日毛色鹿毛
中央成績 0- 4- 0- 6 0- 4- 0- 5収得賞金0円
芝重 0- 0- 0- 1 0- 0- 0- 1本賞金 1005万円

日付開催レース名着順騎手斤量距離タイム着差コーナー順3F体重賞金
11052933京12未勝利13518着鮫島良太 56 芝22002.23.9 2.29-8-8-940.64400
11050733京5未勝利121012着岩田康誠 56 芝24002.29.2 0.54-4-3-334.9442200
11041732阪8未勝利181742着岩田康誠 56 芝22002.15.2 0.14-4-4-535.3440200
11032792小6未勝利16664着中舘英二 56 芝20002.03.4 0.411-7-2-337.644075
11012341京8未勝利16239着岩田康誠 56 ダ18001.57.8 1.38-7-8-839.74440
10122555阪7未勝利*1812511着スミヨン 55 芝18001.49.9 1.517-1735.74440
10112025東5未勝利*171122着スミヨン 55 芝16001.35.6 0.110-834.6444200
10110736京2未勝利*14955着福永祐一 55 芝16001.35.8 0.49-935.244850
10101645京3未勝利*141119着福永祐一 55 芝16001.36.5 0.612-1135.34480
10092004阪4新馬12322着福永祐一 54 芝14001.22.7 0.211-1034.8450280

データ作成日:2011年 5月30日