トーセンキャッスル牝3  (美)鈴木康弘(66歳)
馬主島川隆哉フレンチデピュティ母父サンデーサイレンス
生産者ノーザンファームラフィカ母母オーピーキャット
生産地安平町   生年月日2007年 4月18日毛色鹿毛
中央成績 0- 4- 1- 5 0- 0- 0- 2収得賞金0円
芝重 0- 0- 0- 0 0- 4- 1- 3本賞金 1080万円

日付開催レース名着順騎手斤量距離タイム着差コーナー順3F体重賞金
10041753中7未勝利161227着横山典弘 54 ダ12001.12.3 0.73-237.84580
10031452名4未勝利・牝161614着中舘英二 54 ダ10001.01.5 0.31-238.345275
10020721名6未勝利・牝161112着中舘英二 54 ダ10001.01.1 0.22-237.6458200
10012351名1未勝利・牝16414着中舘英二 54 ダ10001.01.5 1.02-138.345475
09122044名4未勝利・牝*161512着中舘英二 54 ダ10001.01.0 0.11-137.7452200
09112233福10未勝利*16412着中舘英二 54 ダ11501.10.8 0.71-139.1452200
09110133福4未勝利*16322着菅原勲  54 ダ11501.10.9 0.33-338.6448200
09101084東1未勝利・牝*176814着中舘英二 54 芝14001.23.3 1.36-736.34480
09081662札6未勝利・牝*121123着横山典弘 54 ダ10001.00.3 0.27-536.0456130
09070401札5新馬・牝13447着横山典弘 54 芝12001.11.5 1.510-935.24480

データ作成日:2010年 4月20日