オースミカイエン牡4  (栗)山内研二(62歳)
馬主オースミアグネスタキオン母父トニービン
生産者天羽牧場ナリタグレース母母ナリタレッドバード
生産地日高町   生年月日2007年 3月30日毛色黒鹿
中央成績 2- 1- 0-19 0- 0- 0- 8収得賞金 450万円
芝重 0- 0- 0- 0 2- 1- 0-11本賞金 2000万円

日付開催レース名着順騎手斤量距離タイム着差コーナー順3F体重賞金
11073012函5500万下10864着秋山真一 57 ダ17001.47.4 0.99-9-2-237.9512110
11072322函3500万下13836着秋山真一 57 ダ17001.48.4 1.34-5-3-339.75200
11070921函7500万下8224着秋山真一 57 ダ17001.46.2 1.35-5-3-438.1514110
11062541函3500万下131222着秋山真一 57 ダ17001.47.9 0.37-9-8-937.1510300
11052843京11與杼特H1000169148着佐藤哲三 54 ダ18001.49.9 1.514-14-13-1437.45120
11050153京4舞鶴特H1000165158着江田照男 54 ダ18001.52.5 1.510-9-9-837.45120
110327262小6南九州特10001611414着丸田恭介 57 ダ17001.46.7 2.211-12-16-1538.35100
10092622札6500万下9551着秋山真一 54 ダ17001.46.6-0.37-6-5-438.5500710
10091242札2釧路湿原50011189着古川吉洋 54 ダ17001.47.8 1.310-10-11-1036.54920
10081521札2500万下13886着古川吉洋 54 ダ17001.47.8 1.013-13-9-837.94960
10073122函5500万下111144着古川吉洋 54 ダ17001.49.0 0.47-6-4-337.0500110
10071732函1500万下10638着古川吉洋 54 ダ24002.36.6 2.79-9-4-540.65040
10062731函4500万下11454着古川吉洋 54 ダ17001.47.4 1.36-7-7-538.3502110
10060624京6かきつば500*11499着藤田伸二 56 芝24002.29.7 2.310-10-11-936.35020
10052231新7早苗賞500*1611116着太宰啓介 56 芝24002.28.5 0.915-15-11-1135.15080
100501203京3あやめ賞500*9588着幸英明 56 芝18001.48.2 1.24-435.85000
09121325阪4未勝利*12151着幸英明 55 ダ18001.56.6-0.112-11-8-436.9498500
09112925京8未勝利*187119着安部幸夫 55 芝18001.49.4 1.53-436.85000
09111533福8未勝利*142414着江田照男 55 芝20002.06.0 2.57-7-14-1437.55020
09102424京5未勝利*15276着和田竜二 55 芝20002.02.2 1.22-2-2-237.25000
09101134京2未勝利*12495着和田竜二 55 芝20002.03.1 0.92-2-2-236.150050
09092104新4新馬9137着江田照男 54 芝18001.51.1 1.65-535.85040

データ作成日:2011年 8月11日