モンキーマジック 牡3  (栗)石坂正 (59歳)
馬主山本英俊Vindication母父Hennessy
生産者秋田牧場ストーミングヘヴン母母Breezy Stories
生産地新冠町   生年月日2007年 2月23日毛色青鹿
中央成績 0- 0- 0- 6 0- 0- 0- 3収得賞金0円
芝重 0- 0- 0- 0 0- 0- 0- 3本賞金 50万円

日付開催レース名着順騎手斤量距離タイム着差コーナー順3F体重賞金
10021332京5未勝利1614613着川田将雅 56 ダ14001.28.3 2.37-1239.44480
10012321京7未勝利157115着秋山真一 56 ダ14001.28.6 1.59-939.144050
100109151京2未勝利167613着浜中俊  56 ダ14001.27.8 2.416-1638.14420
09092634阪5未勝利*121058着武豊   54 芝16001.36.1 1.43-335.74360
090905103小7未勝利*161187着幸英明  54 芝18001.50.5 0.911-14-11-936.64380
09062703阪3新馬16666着岩田康誠 54 芝14001.23.4 1.213-1235.94320

データ作成日:2010年 4月 5日