グレナディーン  牝3  (栗)橋口弘次(64歳)
馬主社台レースホーススペシャルウィーク母父Alydar
生産者社台ファームタックスヘイブン母母タックスペイヤーズフォリー
生産地千歳市   生年月日2007年 4月11日毛色黒鹿
中央成績 1- 2- 2- 3 1- 2- 2- 3収得賞金 400万円
芝重 0- 0- 0- 0 0- 0- 0- 0本賞金 2530万円

日付開催レース名着順騎手斤量距離タイム着差コーナー順3F体重賞金
10051543京7500万下*141013着上村洋行 54 芝14001.20.9 0.42-234.9444180
10041832阪8500万下*111122着上村洋行 54 芝14001.21.7 0.04-234.9446280
10032842阪2君子蘭賞500*151224着上村洋行 54 芝18001.48.6 0.44-436.4448150
100227111阪1500万下*161355着小牧太  54 芝14001.22.4 0.310-935.245270
09121255阪3500万下*12216着武豊   54 芝14001.23.0 0.84-536.44480
09110845京2ファンタG3161533着武豊   54 芝14001.21.5 0.32-234.8452750
09101024京1りんどう500*9832着武豊   54 芝14001.21.0 0.23-334.7462400
09092604阪5新馬・牝10311着武豊   54 芝12001.09.5-0.13-334.6468700

データ作成日:2010年 5月17日