アドマイヤシャトル牡6  (栗)友道康夫(48歳)
馬主近藤利一ジャングルポケット母父Gulch
生産者ノーザンファームレース母母Key Flyer
生産地早来町   生年月日2006年 3月 9日毛色鹿毛
中央成績 5- 3- 3-12 0- 0- 0- 3収得賞金 2450万円
芝重 0- 0- 0- 0 5- 3- 3- 9本賞金 8020万円

日付開催レース名着順騎手斤量距離タイム着差コーナー順3F体重賞金
12030431阪4仁川S165149着秋山真一 56 ダ20002.04.5 2.210-8-10-836.64740
120211402京5アルデバH16131313着小牧太 53 ダ19001.59.4 2.115-15-13-1537.94780
11050842東6ブリリアH1614815着ピンナ 54 ダ21002.13.8 2.112-12-11-837.44700
11041052阪6マーチSHG31611109着岩田康誠 54 ダ18001.51.1 1.113-13-13-1436.04700
110306171阪4仁川S141266着川田将雅 56 ダ20002.05.0 1.36-5-6-637.74720
10110746京2みやこSG31610413着四位洋文 56 ダ18001.51.8 2.014-14-10-1237.84680
10101045京2平城京H160016311着小牧太 56 ダ18001.50.4-0.013-13-6-835.94681780
10091134阪1鳥取特別10008711着小牧太 57 ダ20002.05.7-0.76-6-6-236.74661480
10082143新3柏崎特別50015811着内田博幸 57 ダ18001.52.0-0.612-10-8-437.44741050
100724182新3三国特別50015912着内田博幸 57 ダ18001.52.5 0.110-9-6-437.2472420
10032031阪71000万下12413着安藤勝己 57 ダ18001.53.2 0.49-9-7-637.3462260
10022831阪21000万下15722着安藤勝己 56 ダ18001.53.0 0.113-13-6-236.6462420
10020632京31000万下12323着安藤勝己 56 ダ19001.59.6 0.28-8-7-837.2472260
10011631京51000万下161114着岩田康誠 56 ダ18001.52.4 0.814-14-13-1137.2472160
091226285阪71000万下161119着岩田康誠 56 ダ18001.55.0 0.516-16-16-1636.94660
09061463名8あおぎり100012926着岩田康誠 56 ダ17001.45.8 0.710-9-8-735.84580
09050383京4端午S151022着岩田康誠 56 ダ18001.51.2 0.113-13-12-1136.6462760
09030821阪4500万下*9711着安藤勝己 56 ダ18001.53.2-0.17-7-8-736.4456700
09022152京7500万下*13823着川田将雅 56 ダ18001.51.7 0.69-9-11-936.0458180
09011731京5未勝利131361着岩田康誠 56 ダ18001.53.9-0.18-9-6-536.8458500
08122735阪7未勝利*1831112着川田将雅 55 芝18001.51.7 1.09-935.44660
08120635阪1未勝利*161485着岩田康誠 55 芝20002.06.3 0.48-10-9-536.046850
08111605京4新馬171378着岩田康誠 55 芝20002.05.4 0.816-16-14-1434.64680

データ作成日:2012年 7月26日