サイレンスゴールドセ9  (栗)沖芳夫 (60歳)
馬主山本慎一サンデーサイレンス母父ダンシングブレーヴ
生産者えりも農場エリモシック母母エリモシユーテング
生産地えりも町  生年月日2001年 3月30日毛色青鹿
中央成績 3- 2- 2-43 3- 2- 2-42収得賞金 900万円
芝重 0- 0- 0- 1 0- 0- 0- 1本賞金 5340万円

日付開催レース名着順騎手斤量距離タイム着差コーナー順3F体重賞金
10013022京1稲荷特別1000118107着渡辺薫彦 57 芝20002.01.6 0.910-10-10-734.94860
100116201京5逢坂山H100016141614着安藤光彰 52 芝20002.02.4 1.113-14-11-1135.04920
09083023小6玄海特H100010897着渡辺薫彦 52 芝20002.00.9 0.59-9-7-934.94840
09081543小1西部スポ10001161010着渡辺薫彦 57 芝18001.49.5 1.88-7-6-937.14900
09071842小1九州スH1000113117着渡辺薫彦 52 芝18001.46.1 0.710-10-10-1135.34880
09062113阪2三木特別1000104108着渡辺薫彦 57 芝18001.48.3 2.36-635.44920
090614163名8長久手特10001551514着渡辺薫彦 57 芝18001.48.0 1.410-8-9-735.94980
09022122京7春日特別1000125119着横山典弘 57 芝18001.50.9 1.010-1034.94900
09020822京4木津川H1000111187着幸英明  53 芝16001.35.9 0.79-934.64900
09012411名5中京スポ100010484着安藤光彰 57 芝18001.50.4 1.08-9-7-735.8486210
090117181名3尾頭橋H100013131213着安藤光彰 53 芝20002.02.9 1.32-2-2-236.84900
08091424阪1野分特H100013398着渡辺薫彦 53 芝18001.46.4 0.811-1034.04920
08083023小5玄海特H100010566着渡辺薫彦 53 芝20002.01.1 0.54-6-3-235.24920
08081623小1西部スポ100010677着渡辺薫彦 57 芝18001.51.9 1.27-7-6-535.94920
08080222小5高千穂H100010787着渡辺薫彦 53 芝20002.00.4 0.58-8-7-734.44760
080719152小1九州スポ10008458着渡辺薫彦 57 芝18001.49.2 0.98-8-5-636.24780
08040622阪4明石特別10001411127着松田大作 57 芝20002.01.0 0.812-11-11-1035.24840
08032321名8尾頭橋H1000165134着松田大作 53 芝18001.46.8 0.416-15-15-1234.4482210
08030841名3中京スポ1000159913着坂井英光 57 芝18001.48.4 2.113-13-7-937.24860
080211182京3春日特別10001110610着幸英明  57 芝18001.51.4 1.010-934.94860
07100824京3清滝特H10009944着藤岡佑介 54 芝18001.47.3 0.82-236.1488220
07092324阪6甲東特H1000111086着幸英明  54 芝16001.34.8 0.83-334.94880
07090924阪2野分特別10009498着幸英明  57 芝18001.47.5 0.78-833.94820
07082643小6玄海特H10009688着渡辺薫彦 55 芝20002.02.5 0.56-7-7-635.04920
070728162小5高千穂H1000158612着角田晃一 55 芝20002.00.6 1.49-9-7-736.24800
07040741福3吾妻小富1000162710着中舘英二 57 芝18001.48.0 0.812-11-9-1236.74720
07031141阪6丹波特別10001210108着渡辺薫彦 57 芝16001.36.5 0.910-1034.94800
07021132京6春日特別1000146108着幸英明  57 芝18001.48.0 0.411-1235.34820
07012141小2太宰府特10001612212着赤木高太 57 芝18001.48.2 1.313-14-9-935.94720
061224134名8名古屋日100016733着赤木高太 57 芝20001.59.7 0.310-10-8-635.6480370
06092333名5夕月特H100014484着安藤勝己 55 芝18001.45.9 0.412-12-10-1134.1478220
06090343小8不知火特10009736着福永祐一 57 芝18001.47.4 1.27-8-8-636.14900
060805142小7タイラン50010421着福永祐一 57 芝18001.48.0-0.18-8-9-635.24801050
06043071新2500万下161226着中舘英二 57 芝18001.48.7 0.313-1134.54780
06031141名3美濃特別50016629着渡辺薫彦 57 芝18001.50.1 1.29-8-8-535.74780
06021271小8山国川特50016812着渡辺薫彦 57 芝18001.49.3 0.213-14-11-835.7476420
051225163名8尾張特別50016144着赤木高太 57 芝18001.48.7 0.54-4-5-534.8476160
05090313小7青島特別50015641着渡辺薫彦 57 芝18001.47.0-0.110-10-7-635.54721050
05082733小5500万下11916着福永祐一 57 芝18001.47.8 0.47-7-7-734.44800
05080732小8500万下14613着福永祐一 57 芝17001.41.4 0.64-6-7-536.1484190
050717272小2500万下14252着赤木高太 57 芝17001.40.5 0.27-6-7-835.3474300
05010561京1500万下16264着渡辺薫彦 56 芝22002.15.1 0.65-5-5-736.7498110
04112135京6500万下166916着福永祐一 55 ダ18001.57.0 2.97-6-7-1140.34940
041031204京8500万下159813着福永祐一 55 芝20002.03.9 1.58-9-7-836.54920
04061222名7ぶっぽう500*181294着福永祐一 56 芝20002.03.1 0.35-5-4-336.2486150
04052922名3500万下*14655着福永祐一 56 芝18001.48.9 0.51-1-2-236.248670
040515153京7未勝利15641着福永祐一 56 芝18001.49.4-0.22-235.1486500
04013162京1未勝利161386着熊沢重文 56 芝22002.18.8 0.66-7-4-336.14840
03122025阪5未勝利*1611410着福永祐一 55 芝20002.04.2 0.52-3-3-236.34820
03120705阪2新馬9324着四位洋文 55 芝20002.04.1 1.66-6-5-636.3476110

データ作成日:2010年 2月25日