フィレンツェ   牡7  (栗)野中賢二(42歳)
馬主サンデーレーシングサンデーサイレンス母父ニホンピロウイナー
生産者白老ファームフラワーパーク母母ノーザンフラワー
生産地白老町   生年月日2001年 2月21日毛色黒鹿
中央成績 5- 2- 6-22 5- 2- 6-22収得賞金 1300万円
芝重 0- 0- 1- 0 0- 0- 0- 0本賞金 11491万円

日付開催レース名着順騎手斤量距離タイム着差コーナー順3F体重賞金
08042653京1メルボル160014111411着石橋守  57 芝20002.00.2 1.29-9-10-1035.24860
08032321阪8但馬SH16001591211着石橋守  55 芝20002.02.6 0.714-13-13-1134.84880
08030831阪3武庫川S160016588着石橋守  57 芝16001.35.2 0.79-833.74860
08021632京5飛鳥SH16001613612着川島信二 55 芝18001.49.1 0.915-1535.54960
08012751小4関門橋S1600161374着川島信二 57 芝18001.48.3 1.110-10-9-936.1488270
07122325阪8逆瀬川S16001810143着石橋守  57 芝18001.48.2 0.217-1735.2486460
071209225阪4六甲アH160018151113着石橋守  55 芝14001.22.2 1.011-736.04900
07070753阪7ストーク16001811216着赤木高太 57 芝14001.22.5 1.312-1135.24840
07060332名6飛騨S 1600185710着池添謙一 57 芝12001.08.8 0.515-1434.14800
07051343京8洛陽S 16001413313着幸英明  57 芝14001.22.8 1.612-1334.94800
07041522阪8淀屋橋S160016828着幸英明  57 芝12001.09.4 1.113-1433.84760
07033153中3船橋市H160016973着松岡正海 56 芝12001.08.4 0.010-934.0478460
07022432中1韓国馬事160016984着津村明秀 57 芝12001.09.1 0.310-935.5470270
07020362京3山城S 160016426着武豊   57 芝12001.08.5 0.110-1133.74840
06122473阪8サンタク16001812210着ルメール 57 芝14001.21.0 0.712-1234.04820
061105246京2桂川S 160016275着武豊   57 芝14001.20.5 1.113-1333.1484183
06052133東2フリーウ1600181729着武豊   57 芝14001.22.4 0.69-734.34700
06042943京3洛陽S 1600151435着芹沢純一 57 芝14001.20.7 0.47-734.0478183
06040132阪3道頓堀S160013123着武豊   57 芝16001.35.0 0.36-6-535.7476460
06031231阪6須磨特別100015211着武豊   57 芝14001.22.5-0.24-435.64781480
06021882京7宇治川特100013512着武豊   57 芝14001.22.9 0.24-434.9480590
05122425阪7クリスマ100015711着武豊   57 芝16001.35.0-0.14-5-435.14861450
051211345阪4摂津特別1000121163着芹沢純一 57 芝16001.36.2 0.22-3-235.8484360
05041753中8卯月S 160013745着武豊   57 芝16001.33.7 0.77-7-734.3454180
05031351阪6須磨特別1000161211着武豊   57 芝14001.21.3-0.06-434.84681450
05020532京3許波多特100010443着幸英明  56 芝22002.13.7 0.25-5-6-634.7472360
05011661京6花見小H100014217着幸英明  56 芝18001.49.3 0.63-335.74800
04120525阪2Gブーツ1000141012着プラード 57 芝20002.00.5 0.23-3-3-336.0468580
041121285京6オグリキ100015695着幸英明  56 芝16001.35.2 0.35-434.9474145
04050863京5京都新聞G2111047着幸英明  56 芝22002.13.7 1.87-7-7-735.64520
04032742阪1毎日杯 G38544着幸英明  56 芝20002.02.0 0.85-5-4-535.1452630
04022941阪2すみれS7343着村山明  56 芝22002.17.1 0.76-6-7-734.5454480
04020121小6あすなろ500*14611着村山明  56 芝20002.03.3-0.18-9-8-337.24541000
04011841小2未勝利16621着村山明  56 芝18001.51.0-0.08-11-9-536.5456500
03122005阪5新馬14227着幸英明  55 芝14001.24.3 0.711-1335.64740

データ作成日:2008年 6月 2日