ブラストサンデー セ7  (美)石栗龍彦(48歳)
馬主小林英一サンデーサイレンス母父グランデイ
生産者下河辺牧場トップポジション母母スノーシヨツト
生産地門別町   生年月日2000年 5月 5日毛色鹿毛
中央成績 3- 6- 1-20 3- 6- 1-16収得賞金 600万円
芝重 0- 0- 0- 2 0- 0- 0- 4本賞金 5560万円

日付開催レース名着順騎手斤量距離タイム着差コーナー順3F体重賞金
07011341中41000万下13101313着塚田祥雄56☆ダ18001.58.5 3.413-13-13-1342.54980
06121635中51000万下1661616着大野拓弥55△ダ18001.57.1 4.412-12-13-1341.64920
061126125東8アプロー100015151514着五十嵐冬 57 芝16001.36.9 2.12-236.64920
06090323小8不知火特10009699着上村洋行 57 芝18001.50.1 3.93-3-3-639.44880
06081923小3西部スH100011189着和田竜二 55 芝20002.01.7 1.62-2-2-236.34860
06080522新7信濃川特100010389着田辺裕信 57 芝20002.01.2 2.59-935.44980
06072262新3火打山H100018171614着田辺裕信 56 芝14001.22.3 1.015-1635.55000
06061123東81000万下158413着塚田祥雄54▲芝14001.26.0 1.312-1437.24960
060528233東4鎌倉特別10001613416着北村宏司 57 ダ14001.27.0 3.816-1638.45000
05121715中51000万下15568着デザーモ 57 ダ12001.12.5 0.713-1437.05000
051210125阪31000万下162611着松永幹夫 57 芝12001.10.4 0.78-835.64880
05091722札3サロマ湖100016247着鹿戸雄一 57 芝12001.10.0 0.87-534.84880
05090431札8UHB賞10008122着北村宏司 57 芝12001.09.9 0.76-335.1488580
05081331札1摩周湖特1000111115着北村宏司 57 芝15001.29.4 0.49-9-734.9486145
05072462函4長万部特100013132着北村宏司 57 芝12001.09.9 0.011-934.4496580
05061243東81000万下11732着デザーモ 57 芝14001.22.4 0.411-1034.4482420
05051421新5朝日岳特100016419着鹿戸雄一 57 芝14001.23.5 0.58-834.94880
05050112東4金峰山特100011715着デザーモ 57 芝16001.34.6 0.59-934.3490145
05042362東1500万下18711着デザーモ 57 芝14001.21.8-0.110-1034.6490750
05031331名4寒狭川特500164114着鹿戸雄一 57 芝20002.03.5 1.810-10-6-637.94820
050220231東8500万下16529着岡部幸雄 57 芝18001.52.6 1.44-3-237.24920
04091212札2500万下12413着藤田伸二 57 芝18001.49.7 0.36-6-5-236.5500190
040905151札8アサカオ50014212着岡部幸雄 57 芝15001.29.4 0.112-12-1234.8500420
04052323東2富嶽賞 100015212着オリヴァ 57 芝16001.34.8 0.014-1334.1494580
04050942東6500万下181431着オリヴァ 57 芝16001.33.2-0.112-734.3504750
040411191福4500万下162211着鹿戸雄一 57 芝18001.48.1 1.116-14-11-1235.64980
031129374東7500万下1612116着ペリエ  55 芝18001.56.2 4.812-2-243.55020
03031541阪5ゆきやな500*148113着横山典弘 56 芝22002.17.7 1.66-6-3-836.85000
03021522中5ゆりかも500*151112着横山典弘 56 芝22002.15.2 0.211-10-8-435.6512400
03020202京2新馬16911着ペリエ  56 芝20002.05.0-0.09-7-3-534.9506600

データ作成日:2007年 1月18日