ヴェルデマーレ  牡7  (栗)池江泰寿(36歳)
馬主社台レースホースサンデーサイレンス母父Nijinsky
生産者ノーザンファームグリーンポーラ母母Irish Valley
生産地早来町   生年月日1998年 4月17日毛色青鹿
中央成績 2- 2- 3-25 2- 2- 2-20収得賞金 1200万円
芝重 0- 0- 1- 0 0- 0- 1- 5本賞金 4215万円

日付開催レース名着順騎手斤量距離タイム着差コーナー順3F体重賞金
04102424京6藤森特別100016131210着武幸四郎 57 ダ14001.25.0 1.016-1636.44940
04101094京21000万下12121012着小牧太  57 ダ14001.25.9 2.55-538.84920
04080842小8ホンコン1000121268着小牧太  57 ダ17001.47.2 1.58-8-2-238.44800
0407144園田由良川12741着小牧太  55 ダ14001.27.7-0.9----498240
04062043阪2500万下1613616着吉田稔  57 芝20002.04.2 3.715-14-7-839.45000
04052322名2500万下18848着川原正一 57 芝20002.03.0 0.817-17-10-837.54960
040508201新3500万下154511着中舘英二 57 芝20002.01.8 2.55-537.54900
03122125阪6500万下1311413着ペリエ  57 ダ18001.59.3 4.89-9-9-1041.85040
031207213名2鳴海特別5001715115着上村洋行 57 芝20002.02.1 0.76-6-3-336.4502105
03071263阪7和田岬特5001410510着熊沢重文 57 芝20002.02.8 1.55-6-5-437.84980
03053132名3500万下1351中止デザーモ 57 芝2500----------5-4----4940
03051023京5500万下7513着武豊   57 芝24002.29.6 0.15-5-5-634.6492190
03042723京2500万下16544着武豊   57 芝20002.01.8 0.512-12-11-1135.5486110
030413161福4500万下1610416着芹沢純一 57 芝18001.51.7 2.42-5-2-238.74800
02122123名7500万下161416着小牧太  57 ダ17001.47.2 1.33-6-4-639.34920
02120873名4尾頭橋特500141343着上村洋行 57 ダ17001.47.5 1.39-10-7-939.3498260
02101932福5勿来特別500167112着内田浩一 57 芝18001.49.7 1.214-13-12-1236.64880
02092912札8利尻特別500141326着上村洋行 57 芝18001.51.9 0.68-8-3-737.34940
02092162札5石狩特別500121215着上村洋行 57 芝18001.50.1 0.24-3-3-336.5502105
02081021札1500万下14515着上村洋行 57 芝26002.46.3 0.87-8-5-536.149675
02072742函5駒ケ岳特50013212着上村洋行 58 芝18001.49.0 0.04-4-2-236.0492420
02063023阪6和田岬特500131011着池添謙一 57 芝20002.02.1-0.35-5-5-437.34961050
02061623阪2生田特別50012214着武豊   57 芝25002.34.1 0.27-7-5-335.9500160
020601582名5500万下161274着上村洋行 57 芝18001.49.3 0.37-8-10-1036.5502110
01042131福1ゆきつば500*151034着上村洋行 55 芝18001.50.5 0.54-4-5-436.2472150
01033132阪3500万下*169513着熊沢重文 55 芝20002.04.8 2.04-4-3-238.34680
01031031阪5ゆきやな500*16174着熊沢重文 55 芝20002.02.1 0.35-4-4-436.5478150
01021732京7つばき賞500*151510着熊沢重文 55 芝20002.03.6 1.05-8-9-735.34740
01012711小1あすなろ500*10813着芹沢純一 55 芝20002.07.4 1.14-4-3-339.8478250
01012141京8白梅賞 500*13124着藤田伸二 55 芝16001.36.0 0.17-536.1478150
00122325阪7新馬15111着芹沢純一 54 芝16001.36.4-0.15-5-535.4480600
00121015阪4新馬8412着芹沢純一 54 芝16001.38.8 0.02-2-134.5490240
00120305阪2新馬11114着武豊   54 芝16001.38.0 0.810-11-1034.349290

データ作成日:2005年 2月 3日