パシオンノーブル 牡6  (美)中野隆良(63歳)
馬主社台レースホースサンデーサイレンス母父Groom Dancer
生産者社台ファームココパシオン母母Gaiete de Coeur
生産地千歳市   生年月日1998年 3月 2日毛色鹿毛
全成績 3- 3- 2- 7 0- 0- 0- 2収得賞金 1200万円
芝重 0- 0- 0- 1 3- 3- 2- 5本賞金 5010万円

日付開催レース名着順騎手斤量距離タイム着差コーナー順3F体重賞金
04020741東3青梅特別100016111314着郷原洋司 57 ダ14001.27.0 2.88-839.14840
04011141中31000万下1611910着郷原洋司 57 ダ18001.58.9 2.38-8-5-540.44840
03121486中4千葉テH1000169510着横山典弘 57 ダ18001.55.5 2.25-5-5-540.54820
031019563東41000万下1611716着田中勝春 57 ダ16001.42.1 4.12-241.44720
02092224新6塩沢特H100014922着後藤浩輝 57 ダ18001.52.8 0.07-7-9-738.1472580
02090884新2鳥海山特100014812着田中勝春 57 ダ18001.53.9 1.13-3-3-339.2466580
02071342新1柏崎特別500141111着田中勝春 57 ダ18001.53.6-0.23-3-2-138.54661050
02061551福1横手特別500131213着蛯名正義 57 ダ17001.45.2 0.37-9-4-537.4472260
020511383東7伊勢佐木100016983着張田京  56 ダ21002.10.9 0.23-3-3-237.7474360
01081862新3瀬波特別100014932着田中勝春 55 ダ18001.53.3 0.03-3-3-537.3472580
010707292福7しゃくな900131364着田中勝春 55 ダ17001.46.1 0.52-2-2-239.6466210
00121746中6500万下*12711着柴田善臣 54 ダ18001.55.7-0.12-2-2-238.4478700
00111836東5未勝利*13111着柴田善臣 54 ダ16001.38.9-0.69-837.5474510
00102925東8新馬141234着田中勝春 53 芝14001.25.0 1.35-537.247290
00101405東3新馬14124着田中勝春 53 芝16001.38.0 0.912-1236.547090

データ作成日:2004年 2月16日