ダノンチェイサー牡6  (栗)池江泰寿(53歳)
馬主ダノックスディープインパクト母父Rock of Gibraltar
生産者ノーザンファームサミター母母Aileen's Gift
生産地安平町   生年月日2016年 2月 6日毛色鹿毛
中央成績 3- 1- 3-11 3- 1- 3-10収得賞金 2800万円
芝重 0- 0- 0- 2 0- 0- 0- 1本賞金 9270万円

日付開催レース名着順騎手斤量距離タイム着差コーナー順3F体重賞金
220529113名8安土城H(L)1891118着古川吉洋 56 芝14001.21.0 1.611-1034.94860
22031281阪9ポラリス16131116着岩田望来 57 ダ14001.30.0 6.24-943.24820
22011561中5カーバンH1614313着戸崎圭太 56 芝12001.09.6 0.93-336.24820
21120595中2ラピスラ(L)16153着菅原明良 57 芝12001.08.0 0.17-733.9484630
21100355名9ポートア(L)1613915着小沢大仁 57 芝16001.34.1 1.54-3-236.04900
21082964新6朱鷺S(L)182612着津村明秀 57 芝14001.21.7 0.715-1434.34920
210718183小6中京記念HG3122710着岩田望来 56 芝18001.47.2 1.05-5-6-435.14960
210314172中6東風S(L)141359着津村明秀 57 芝16001.35.8 1.44-4-437.24880
20111545東4オーロH(L)171039着荻野極 56 芝14001.21.7 0.35-634.64720
20101874新4信越SH(L)16623着津村明秀 56 芝14001.21.1 0.22-434.6484630
200830102小6小倉日経12223着川田将雅 57 芝18001.46.4 0.32-2-2-135.2492600
200621593阪6米子S(L)18716着川田将雅 57 芝16001.33.2 0.56-634.64920
190505132東6NHKマG118334着川田将雅 57 芝16001.32.7 0.36-734.24761600
19020392京4きさらぎG38431着川田将雅 56 芝18001.49.0-0.32-234.84763800
18120144名1こうやま500*9711着津村明秀 55 芝16001.34.7-0.05-5-533.54741000
181104113福2きんもく500*12312着津村明秀 55 芝18001.46.2 0.03-3-3-235.1470400
18081862小7未勝利*6431着アヴドゥ 54 芝18001.47.6-0.24-3-3-334.7466500
18070803名4新馬10314着川田将雅 54 芝20002.06.8 0.72-2-2-235.2472110

データ作成日:2022年 5月30日