| (ŠO) | ƒ^ƒjƒmƒtƒ‰ƒ“ƒPƒ‹ | ‰²4@@ | (ŒI)Šp‹Ÿ•F(54Î) |
|
---|
”nŽå | ’J…—YŽO | •ƒ | Frankel | •ꕃ | Tanino Gimlet |
¶ŽYŽÒ | Yuzo Tanimizu | •ê | Vodka | •ê•ê | Tanino Sister |
¶ŽY’n | ˆ¤@@@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2015”N 2ŒŽ 9“ú | –ÑF | ÂŽ |
’†‰›¬Ñ | 4- 1- 3- 4 | ŽÅ | 4- 1- 3- 4 | Žû“¾Ü‹à | 2400–œ‰~ |
ŽÅd | 2- 0- 1- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 6910–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
190105 | 12 | 1’†1 | ’†ŽR‹à”t‚gG3 | 16 | 1 | 9 | ‚R’… | “à“c”ŽK | 53 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.3 | 0.1 | 1-1-1-1 | 35.6 | 528 | 1000 |
181013 | 4 | 4‹ž4 | ‘匴‚r‚g1600 | 11 | 6 | 1 | ‚P’… | •–L | 53 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.1 | -0.0 | 2-2-2-2 | 34.7 | 518 | 1820 |
180917 | 4 | 4’†5 | ƒZƒ“ƒgƒ‰G2 | 15 | 9 | 7 | 12’… | K‰p–¾ | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.13.2 | 1.1 | 1-1-1-1 | 37.6 | 514 | 0 |
180819 | 15 | 2¬8 | ¼•”ƒXƒ|1000 | 7 | 1 | 2 | ‚P’… | K‰p–¾ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.4 | -0.7 | 1-1-1-1 | 34.3 | 512 | 1500 |
180505 | 3 | 3‹ž5 | ‹ž“sV•·G2 | 17 | 5 | 3 | 17’… | K‰p–¾ | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.12.6 | 1.6 | 3-3-3-3 | 35.9 | 524 | 0 |
180415 | 4 | 2ã8 | 500–œ‰º* | 10 | 6 | 1 | ‚P’… | K‰p–¾ | 56 | ŽÅ2000 | d | 2.02.0 | -0.7 | 1-1-1-1 | 35.5 | 526 | 720 |
180317 | 3 | 1ã7 | Žá—t‚r | 12 | 11 | 4 | ‚S’… | K‰p–¾ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.3 | 0.3 | 2-2-2-2 | 35.5 | 526 | 290 |
180224 | 15 | 2’†1 | …åÜ500* | 9 | 5 | 2 | ‚R’… | ŒËèŒ\‘¾ | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.15.7 | 0.3 | 5-5-5-5 | 34.5 | 530 | 250 |
171112 | 3 | 5‹ž4 | ‰©‹eÜ500* | 13 | 3 | 3 | ‚S’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.9 | 0.1 | 4-4-5-4 | 34.9 | 526 | 150 |
171021 | 5 | 4“Œ6 | ƒAƒCƒr[ | 7 | 5 | 2 | ‚R’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ1800 | •s | 1.51.6 | 0.2 | 3-3-3 | 35.6 | 526 | 400 |
170918 | 5 | 4ã5 | –¢Ÿ—˜* | 7 | 3 | 1 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ2000 | d | 2.04.7 | -0.2 | 1-1-1-1 | 35.2 | 526 | 500 |
170812 | 0 | 2V5 | V”n | 15 | 13 | 1 | ‚Q’… | ‚lDƒfƒ€ | 54 | ŽÅ1800 | âc | 1.48.8 | 0.3 | 3-3 | 33.8 | 528 | 280 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2019”N 1ŒŽ10“ú