プラトリーナ牝6  (美)黒岩陽一(38歳)
馬主サンデーレーシングディープインパクト母父Freud
生産者ノーザンファームフラニーフロイド母母Frankly Fran
生産地安平町   生年月日2013年 2月 1日毛色鹿毛
中央成績 1- 2- 2-15 1- 2- 2-15収得賞金 200万円
芝重 0- 0- 0- 5 0- 0- 0- 0本賞金 1800万円

日付開催レース名着順騎手斤量距離タイム着差コーナー順3F体重賞金
19030321小8500万下18101012着荻野極 55 芝12001.11.5 1.27-1037.34260
19021781小4500万下・牝1816611着丸山元気 55 芝12001.09.4 0.810-935.04200
18122395中8500万下161645着池添謙一 55 芝12001.09.6 0.36-735.442475
18102143新4十日町特500181836着吉田隼人 55 芝14001.22.2 0.69-535.14160
180923164中7500万下1611114着池添謙一 55 芝12001.08.5 0.18-834.2424110
18060233東1国分寺特500145710着津村明秀 55 芝14001.21.3 0.94-335.24140
180512111新5500万下16333着丸山元気 55 芝14001.22.1 0.14-334.6414190
18022461小5500万下・牝18794着柴山雄一 55 芝12001.08.4 0.38-834.2402110
180113111名1庄内川特500189811着津村明秀 55 芝14001.22.4 0.88-935.04120
17102984東9500万下15449着シュミノ 55 芝14001.29.0 1.66-638.84040
170903102新12500万下181243着石橋脩 55 芝14001.21.5 0.27-735.4408190
17062473東7500万下16592着石橋脩 55 芝14001.22.2 0.44-333.6412300
170506141新3三条特別50016399着石橋脩 55 芝16001.37.4 0.74-436.44080
170128101東1500万下1613612着シュミノ 54 芝16001.35.4 1.87-934.84060
161119163福5500万下・牝161566着津村明秀 54 芝12001.11.8 0.612-1136.44080
160730112新1未勝利18331着戸崎圭太 54 芝16001.34.6-0.15-434.8394480
16051521新6未勝利・牝161532着菱田裕二 54 芝16001.35.6 0.39-933.2404200
160501142東4未勝利・牝18284着菱田裕二 54 芝16001.34.8 0.913-1334.640075
160124101中8未勝利・牝14457着柴山雄一 54 芝18001.51.0 0.64-5-6-635.63940
15111505東4新馬14935着北村宏司 54 芝16001.37.8 1.710-934.740470

データ作成日:2019年 3月 7日