ƒVƒ‹ƒNƒ}ƒbƒhƒlƒXƒZ11@@(ŒI)ŽR“àŒ¤“ñ(68Î)
”nŽåƒVƒ‹ƒN•ƒƒm[ƒŠ[ƒYƒ“•ê•ƒKingmambo
¶ŽYŽÒŽR‰ªƒtƒ@[ƒ€•êƒVƒ‹ƒL[ƒOƒ‰ƒ“ƒX•ê•êNorthern Glance
¶ŽY’nVŠ¥’¬@@@¶”NŒŽ“ú2007”N 5ŒŽ10“ú–ÑF•Ž­
’†‰›¬Ñ 1- 2- 3-23ŽÅ 0- 0- 0- 1Žû“¾Ü‹à 200–œ‰~
ŽÅd 0- 0- 0- 0ƒ_ 1- 2- 3-22–{Ü‹à 1832–œ‰~

“ú•tŠÔŠJÃŒ[ƒX–¼“ª˜gl’…‡‹RŽè‹Ò—Ê‹——£óƒ^ƒCƒ€’…·ƒR[ƒi[‡3F‘ÌdÜ‹à
12031721ã7500–œ‰º917‚S’…¬â’‰Žm 57 ƒ_1800d1.52.1 0.57-7-7-837.2470110
12030421ã4500–œ‰º1015‚U’…¬â’‰Žm 57 ƒ_1800âc1.54.4 1.110-9-9-937.54720
12021932‹ž8500–œ‰º14211‚U’…¬â’‰Žm 57 ƒ_1900âc2.02.0 0.513-13-12-1237.54740
12012922‹ž2500–œ‰º926‚T’…¬â’‰Žm 57 ƒ_1900—Ç2.03.6 0.69-9-9-937.145872
12011431¬1500–œ‰º15151511’…㑺—ms 57 ƒ_2400—Ç2.38.3 1.013-12-11-1537.14620
11122425¬9500–œ‰º16111412’…㑺—ms 57 ƒ_2400—Ç2.36.6 1.411-9-7-1338.64620
11121035¬5500–œ‰º119611’…ƒIƒhƒmƒq 57 ƒ_2400•s2.32.7 1.65-5-11-1137.74620
11112025V12500–œ‰º15118‚X’…²“¡“NŽO 57 ƒ_2500•s2.43.5 4.114-14-14-1339.94680
11110525V7500–œ‰º1293‚V’…¼ŽRO•½56™ƒ_2500—Ç2.44.1 0.511-11-11-1137.44680
111022275V3500–œ‰ºEŽá1067‚V’…¼ŽRO•½56™ƒ_1800—Ç1.54.5 1.58-8-7-738.24720
11041733¬2500–œ‰º1248‚Q’…“c•Ó—TM 57 ƒ_2400—Ç2.36.0 0.011-11-11-1037.2452280
11032752¬6500–œ‰º169312’…‰Ô“c‘åV53£ƒ_2400âc2.36.7 3.713-13-13-1339.84560
11021922‹ž7500–œ‰º11114‚V’…˜a“c—³“ñ 56 ƒ_1900d2.00.8 0.611-11-11-837.34560
11020521¬5500–œ‰º813‚R’…ì{‰h•F53£ƒ_2400—Ç2.38.9 0.58-8-7-637.9460180
11012221¬1500–œ‰º959‚Q’…ì{‰h•F53£ƒ_2400—Ç2.37.1 0.19-9-5-439.0456280
11010821‹ž2500–œ‰º16131211’…ì{‰h•F53£ƒ_1900—Ç2.01.0 1.516-16-10-1038.34600
10122623¬8500–œ‰º1661211’…¼ŽRO•½54™ƒ_2400âc2.36.5 1.37-8-10-1238.44600
10121133¬3500–œ‰º13127‚V’…“c•Ó—TM 55 ƒ_2400âc2.37.4 1.77-7-6-738.64540
10112133•Ÿ10500–œ‰º16109‚V’…“c’†Œ’ 55 ƒ_2400—Ç2.36.5 1.315-14-12-1138.84600
101030223•Ÿ3500–œ‰º1016‚W’…]“cÆ’j 54 ƒ_2400•s2.34.2 2.37-7-5-639.44620
10053024‹ž4500–œ‰º*16131213’…–쌳º‰Ã 56 ƒ_1800—Ç1.53.6 2.012-12-11-1437.44460
10051623‹ž8–¢Ÿ—˜1582‚P’…K‰p–¾ 56 ƒ_1900—Ç2.00.7-0.38-8-5-737.9446500
10050123‹ž3–¢Ÿ—˜11103‚R’…K‰p–¾ 56 ƒ_1800—Ç1.54.1 0.84-4-3-438.1448130
10041732ã7–¢Ÿ—˜1184‚R’…K‰p–¾ 56 ƒ_1800d1.54.5 0.32-3-3-438.3446130
10032722–¼7–¢Ÿ—˜1695‚S’…K‰p–¾ 56 ƒ_1700d1.48.6 0.78-10-7-739.344475
10031321ã5–¢Ÿ—˜12128‚S’…K‰p–¾ 56 ƒ_1800âc1.56.5 1.21-1-1-238.344275
10022721ã1–¢Ÿ—˜161410‚W’…쓇M“ñ 56 ƒ_1800d1.57.9 2.414-15-13-1240.54400
10021332‹ž5–¢Ÿ—˜16131013’…ŒF‘òd•¶ 56 ŽÅ1800âc1.52.0 2.613-1336.34480
10012301‹ž7V”n157512’…쓇M“ñ 56 ƒ_1800—Ç1.58.7 2.612-15-13-1139.64480

ƒf[ƒ^쬓ú:2012”N 3ŒŽ22“ú