| * | 順位 (List) | 馬名 | 性 | 毛色 | 調教師 | 着度数 | 賞金 | 直対 | 父 | 母の父 | 生産者 | 牝系 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 4-4-3-1-5-24 | 12027 | -5 | 母 | 母の母 | ||||||||
| 1 (1) | アスパルディーコ | 牝 | 黒鹿 | (美)蛯名正義 | 1-0-0-0-1-3 | 627 | +3 -4 | ブラックタイド | キングカメハメハ | ノーザンファーム | |||
| 3/24 | アパパネ | ソルティビッド | |||||||||||
| 2外 (5) | ヴァレンティヌス | 牡 | 鹿 | (栗)辻野泰之 | 1-0-0-1-2-0 | 750 | +0 -1 | レッドファルクス | Southern Image | ノーザンファーム | |||
| 2/14 | サザンスピード | Golden Eagle | |||||||||||
| 3外 (10) | インタクト | 牡 | 黒鹿 | (栗)矢作芳人 | 0-0-0-0-1-4 | 55 | +1 -3 | ハーツクライ | Unbridled's Song | ノースヒルズ | |||
| 3/26 | ロードクロサイト | Folklore | |||||||||||
| 4 (11) | ユハンヌス | 牡 | 黒鹿 | (栗)大久保龍志 | 0-0-0-0-0-3 | 0 | +0 -5 | Frankel | Tanino Gimlet | Godolphin | |||
| 4/06 | Midsummer Fair | Strawberry Fair | |||||||||||
| 5 (12) | コチョウラン | 牝 | 黒鹿 | (美)蛯名正義 | 0-0-0-0-1-2 | 55 | +2 -0 | エピファネイア | アグネスタキオン | ノーザンファーム | |||
| 4/05 | ヴェルザンディ | ウインドインハーヘア | |||||||||||
| 6外 (16) | クロスライセンス | 牡 | 黒鹿 | (美)鹿戸雄一 | 1-0-0-0-0-3 | 700 | - | キズナ | キンシャサノキセキ | ノーザンファーム | |||
| 3/05 | トップライセンス | キャリアコレクション | |||||||||||
| 7 (17) | セントマーガレット | 牝 | 黒鹿 | (美)金成貴史 | 0-0-0-0-0-3 | 0 | +1 -1 | キタサンブラック | Firebreak | ノーザンファーム | |||
| 1/11 | カレドニアレディ | Granuaile O'Malley | |||||||||||
| 8 (18) | コナコースト | 牝 | 青鹿 | (栗)清水久詞 | 1-3-0-0-0-1 | 9200 | +6 -3 | キタサンブラック | キングカメハメハ | ノーザンファーム | |||
| 3/15 | コナブリュワーズ | アンブロワーズ | |||||||||||
| 9 (22) | モンテコルノ | 牡 | 鹿 | (栗)奥村豊 | 0-0-1-0-0-4 | 140 | +0 -1 | キタサンブラック | Dutch Art | ノーザンファーム | |||
| 2/05 | ラカリフォルニー | Secret History | |||||||||||
| 10 (23) | リードブロー | 牡 | 黒鹿 | (栗)安田翔伍 | 0-1-2-0-0-1 | 500 | - | キンシャサノキセキ | Teofilo | ノーザンファーム | |||
| 2/23 | ユードントラヴミー | Alleluia | |||||||||||
| 次点 (24) | ミラクルキャッツ | 牝 | 鹿 | (美)堀宣行 | 1-0-1-1-0-2 | 770 | - | キンシャサノキセキ | Running Stag | ノーザンファーム | |||
| 2/15 | ランニングボブキャッツ | Backatem | |||||||||||
2位の抽選(ヴィンテージローズの20[チャンスザローゼス]):FK(○)、ファンバステン(×)
3位の抽選(エピックラヴの20):Stargazer(○)、ファンバステン(×)
6位の抽選(バウンスシャッセの20):しろいめ(○)、ファンバステン(×)、藤田組(×)
◎過去の成績と主な所有馬(獲得賞金2000万円以上)
 22-23  12027万円  08位/12人  コナコースト
 21-22  02855万円  13位/13人
 20-21  05362万円  12位/14人
 19-20  不参加
 18-19  08615万円  13位/14人  サトノルークス
 17-18  05900万円  12位/13人  スーパーフェザー
 16-17  19345万円  07位/15人  ダンビュライト、サトノクロニクル、[次点]タイセイスターリー
 15-16  05140万円  18位/19人
 08-09  04935万円  14位/14人
 07-08  12360万円  05位/12人  ダイワマックワン、ロスペトリュス
 06-07  04990万円  12位/12人
 05-06  08595万円  08位/11人  ステキシンスケクン(アーリントンC・G3)
 04-05  08220万円  09位/13人  ヴァーチュ
 03-04  11180万円  10位/15人  グレイトジャーニー(シンザン記念・G3)
 02-03  10091万円  09位/13人  タガノラフレシア
 01-02  16197万円  04位/13人  ノーリーズン(皐月賞・G1)、ザプレイヤー
 00-01  03930万円  15位/15人  ウインラディウス
 99-00  01827万円  15位/15人
 98-99  09471万円  07位/12人  ペインテドブラック(青葉賞・G3)
 97-98  12372万円  05位/09人  ヤマニントランザム、トーヨーメゾン、メジロランバート
 96-97  11422万円  04位/09人  ダイイチシガー
 95-96  29741万円  02位/04人  ロイヤルタッチ(きさらぎ賞・G3、ラジオたんぱ杯3歳S・G3)、エイシンイットオー(小倉3歳S・G3)、フサイチシンイチ、インターアーチ