* | 順位 | 馬名 | 性 | 毛色 | 調教師 | 着度数 | 賞金 | 父 | 母の父 | 生産者 | 牝系 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
誕生日 | 2-0-1-2-3-8 | 3127 | 母 | 母の母 | ||||||||
88 | スーパーフェザー | 牡 | 鹿 | (栗)渡辺薫彦 | 0-0-0-0-0-2 | 0 | ディープインパクト | Awesome of Course | ノーザンファーム | |||
15/01/18 | オーサムフェザー | Precious Feather | ||||||||||
抹 消 |
91 | レピアーウィット | 牡 | 栗 | (美)堀宣行 | - | - | ヘニーヒューズ | Running Stag | ノーザンファーム | ||
15/04/15 | ランニングボブキャッツ | Backatem | ||||||||||
92 | グレートウォリアー | 牡 | 鹿 | (栗)藤原英昭 | 0-0-0-0-1-0 | 220 | ディープインパクト | Proud Citizen | ノーザンファーム | |||
15/02/14 | プラウドスペル | Pacific Spell | ||||||||||
97 | セントレオナード | 牡 | 鹿 | (美)堀宣行 | - | - | ディープインパクト | Galileo | 社台ファーム | |||
16/03/07 | リリーオブザヴァレー | Pennegale | ||||||||||
100 | ビーマイオーシャン | 牡 | 青鹿 | (栗)音無秀孝 | - | - | エピファネイア | ディープインパクト | ノーザンファーム | |||
17/04/10 | ディープストーリー | リードストーリー | ||||||||||
101 | ダブルアンコール | 牝 | 鹿 | (栗)池江泰寿 | - | - | ディープインパクト | Bertolini | ノーザンファーム | |||
17/01/27 | ドナブリーニ | Cal Norma's Lady | ||||||||||
102 | リアアメリア | 牝 | 黒鹿 | (栗)中内田充正 | 0-0-0-1-0-0 | 570 | ディープインパクト | Rockport Harbor | ノーザンファーム | |||
17/02/21 | リアアントニア | Beer Baroness | ||||||||||
104 | ヴァリアメンテ | 牡 | 青鹿 | (栗)中内田充正 | 0-0-0-0-1-1 | 410 | ドゥラメンテ | Dynaformer | 社台コーポレーション 白老ファーム |
|||
18/05/06 | ヴァリディオル | ヴァレラ | ||||||||||
105 | オヌール | 牝 | 黒鹿 | (栗)友道康夫 | - | - | ディープインパクト | Le Havre | 社台ファーム | |||
18/05/10 | アヴニールセルタン | Puggy | ||||||||||
107 | ミント | 牝 | 栗 | (栗)友道康夫 | 0-0-0-1-0-1 | 120 | エピファネイア | ルーラーシップ | ノーザンファーム | |||
19/02/07 | ビートマッチ | パーフェクトマッチ | ||||||||||
108 | ヴァラダムドラー | 牝 | 鹿 | (栗)松下武士 | 0-0-0-0-0-1 | 0 | ジャスタウェイ | Not For Sale | ノーザンファーム | |||
19/02/08 | バラダセール | La Balada | ||||||||||
109 | ベルマレット | 牝 | 黒鹿 | (栗)矢作芳人 | 0-0-0-0-0-1 | 0 | Ribchester | Invincible Spirit | Northern Racing | |||
19/03/30 | I'm Yours | Rebelline | ||||||||||
110 | ダノンアーリー | 牡 | 鹿 | (栗)安田隆行 | 0-0-0-0-0-1 | 0 | Frankel | City Zip | ノーザンファーム | |||
19/01/29 | ファイネストシティ | Be Envied | ||||||||||
111 | ウィズグレイス | 牝 | 鹿 | (美)国枝栄 | 0-0-0-0-0-1 | 0 | ディープインパクト | Curlin | 社台ファーム | |||
19/02/06 | カラライナ | Whatdreamsrmadeof | ||||||||||
112 | レッドバリエンテ | 牡 | 黒鹿 | (栗)中内田充正 | 0-0-1-0-0-0 | 190 | ディープインパクト | Dance Brightly | 社台ファーム | |||
19/05/08 | サボールアトリウンフォ | Sally Mash | ||||||||||
113 | アーティット | 牡 | 鹿 | (栗)友道康夫 | 1-0-0-0-1-0 | 847 | ディープインパクト | Galileo | 社台ファーム | |||
19/04/19 | アブソリュートレディ | Lil's Jessy | ||||||||||
114 | サリエラ | 牝 | 鹿 | (美)国枝栄 | 1-0-0-0-0-0 | 770 | ディープインパクト | Lomitas | ノーザンファーム | |||
19/01/28 | サロミナ | Saldentigerin | ||||||||||
115 | ダノンバビル | 牡 | 黒鹿 | (栗)中内田充正 | - | - | ロードカナロア | Sligo Bay | ケイアイファーム | |||
20/02/10 | レキシールー | Oneexcessivenite | ||||||||||
116 | デューデット | 牝 | 鹿 | (栗)友道康夫 | - | - | モーリス | ディープインパクト | ノーザンファーム | |||
20/04/06 | デニムアンドルビー | ベネンシアドール | ||||||||||
117 | フェイト | 牡 | 鹿 | (栗)矢作芳人 | - | - | リアルスティール | Wiesenpfad | ノーザンファーム | |||
20/01/28 | サンタフェチーフ | Saldentigerin | ||||||||||
替118 |
リバティアイランド 22/06/15~ |
牝 | 鹿 | (栗)中内田充正 | - | - | ドゥラメンテ | All American | ノーザンファーム | |||
20/02/02 | ヤンキーローズ | Condesaar |